Une drague suceuse à désagrégateur (CSD), également connue sous le nom de drague à désagrégateur, est une machine puissante et très polyvalente utilisée pour les opérations de dragage et d’excavation sous-marines. Il est conçu pour un dragage efficace dans divers environnements, notamment les rivières, les lacs, les étangs, les ports et les projets miniers.
La drague suceuse à désagrégateur hydraulique est conçue pour faciliter le transport. Sa conception modulaire permet un transport pratique par route, train ou bateau. La drague se compose de trois éléments principaux : un ponton principal et deux pontons latéraux. Ces pontons sont reliés au niveau du pont à l’aide de broches et d’œillets en acier robuste, garantissant une structure robuste et sécurisée. La coque du ponton est construite en acier soudé, intégrant des cadres, des poutres et des poutres longitudinales robustes. Des renforts supplémentaires sont stratégiquement placés pour résister aux forces rencontrées lors des opérations de dragage.
Les dragues suceuses à désagrégateur sont largement utilisées pour diverses applications, notamment le nettoyage des sédiments fluviaux, la restauration des lacs et des étangs, les projets miniers, l’entretien des ports et la production de sable. Leur polyvalence et leur puissance les rendent indispensables pour éliminer les sédiments et entretenir les voies navigables à des fins de navigation, de contrôle des inondations et à des fins environnementales.


| NON | Modèle | OPCSD200 | OPCSD250 | OPCSD300 | OPCSD350 | OPCS400 | OPCSD450 | OPCSD500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taille de la drague (LxlxH) | 12.5*4.6*1.4 | 12.5*5.8*1.6 | 14.5*5.8*1.8 | 14.5*5.8*1.8 | 22*6.4*2 | 26*7*2 | 26*7.1*2.2 |
| 2 | Salle des machines (m) | 7.5*2.25*1.4 | 8*2.8*1.6 | 9*3.2*1.8 | 12*3.4*2 | 12*3.4*2 | 14*3.4*2 | 14*3.5*2.2 |
| 3 | Profondeur de dragage (m) | 6-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
| 4 | Modèle de pompe | 8/6″ | 10/8″ | 12/10″ | 12/10″ | 14/12″ | 14/12″ | 14/12″ |
| 5 | Débit d’eau (m³ /h) | 450 | 800 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 | 3200 |
| 6 | Diamètre du tuyau d’aspiration (mm) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 7 | Diamètre du tuyau de refoulement (mm) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 8 | Puissance totale (kW) | 176 | 258 | 353 | 480 | 640 | 930 | 1200 |
| 9 | Groupe électrogène (kW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| 10 | Diamètre de la tête de coupe (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
| 11 | Treuils à échelle | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
| 12 | Treuil oscillant | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
| 13 | Quantité de pommes de terre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Longueur x diamètre des pommes de terre (mm) | 8600*273 | 11000*300 | 13000*350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
| 15 | Poids des pommes de terre/PC (kg) | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3900 | 4500 | 5000 |
| 16 | Remarques | 1. Toutes les données peuvent être ajustées selon les exigences spécifiques des clients. 2. Drague personnalisée acceptable selon les exigences. 3. La puissance du moteur est choisie en fonction des performances de la drague. 4. La situation du lieu de travail affectera la distance de décharge réelle, la capacité de sable, etc. 5. La taille de la drague ci-dessus n’est pas immuable, elle peut être ajustée en fonction de circonstances spécifiques. | ||||||
OCEAN Pump se consacre à la conception et à la fabrication de pompes à sable, de pompes à lisier, de pompes à gravier et d’équipements de dragage de sable depuis plus de 30 ans. Nos produits de pompes à sable et de dragage de sable ont été exportés dans plus de 60 pays. La drague suceuse hydraulique à coupeur de marque OCEAN Pump peut être utilisée pour les applications suivantes.


OCEAN Pump se ha dedicado al diseño y fabricación de bombas de arena, bombas para lodos, bombas de grava y equipos de dragado de arena durante más de 30 años. Nuestros productos de bombas de arena y dragas de arena se han exportado a más de 60 países. La draga de succión con cortador hidráulico de la marca OCEAN Pump se puede utilizar para las siguientes aplicaciones.
Tai’an OCEAN Pump Co., Ltd. est l’un des principaux exportateurs de machines de pompage de dragage et fournit des équipements de dragage et de pompage de sable dans le monde entier depuis 2012. Avec plus de 20 ans d’expérience dans les projets de dragage nationaux et internationaux, notre équipe et notre usine coopérative excellent dans conception. et fabrication de machines de dragage. Nous proposons une large gamme de pompes de dragage , de pompes à boue, de dragues à sable et de pièces associées, répondant à toutes vos exigences de pompage. Nos produits ont servi plus de 60 pays pour diverses applications telles que le pompage de sable de rivière, l’exploitation minière, le dragage d’étangs et la remise en état des terres.
Pour toute question ou requête, veuillez nous contacter.















Lorsque vous recherchez des produits ou services personnalisés de drague à sable, de pompe de dragage et de pompe à lisier, nous serons toujours là pour répondre à votre devis dans les plus brefs délais.